Godine | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
2005 | 0 | 0 | 73 | 2139 | 2123 | 2112 | 1793 | 1818 | 2050 | 2282 | 2113 | 2192 |
2006 | 1927 | 1852 | 2204 | 2179 | 2050 | 2008 | 1851 | 2064 | 2075 | 1813 | 1951 | 1905 |
2007 | 1852 | 1753 | 2029 | 1905 | 1948 | 1839 | 1907 | 1908 | 2084 | 1851 | 1941 | 1869 |
2008 | 1876 | 1839 | 2069 | 1948 | 1911 | 1838 | 2076 | 1821 | 1876 | 1991 | 1825 | 1758 |
2009 | 1748 | 1539 | 1740 | 1724 | 1705 | 1742 | 1883 | 1851 | 1670 | 2253 | 2116 | 2217 |
2010 | 2169 | 2044 | 2075 | 1891 | 1957 | 1977 | 1957 | 1602 | 1523 | 1797 | 1796 | 1435 |
2011 | 1336 | 1236 | 1237 | 1244 | 1135 | 996 | 1060 | 831 | 1452 | 1535 | 1420 | 355 |
2012 | 192 | 0 | 0 | 304 | 588 | 1300 | 1232 | 724 | 1222 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 668 | 816 | 846 | 1259 | 475 | 799 | 608 |
2014 | 498 | 495 | 616 | 564 | 521 | 530 | 681 | 539 | 511 | 441 | 412 | 402 |
2015 | 401 | 376 | 417 | 436 | 481 | 421 | 414 | 358 | 360 | 403 | 495 | 435 |
2016 | 411 | 428 | 503 | 387 | 451 | 471 | 420 | 371 | 411 | 513 | 480 | 499 |
2017 | 380 | 392 | 434 | 419 | 450 | 338 | 364 | 392 | 402 | 458 | 438 | 404 |
2018 | 440 | 453 | 476 | 497 | 514 | 461 | 492 | 428 | 378 | 380 | 404 | 458 |
2019 | 356 | 343 | 429 | 423 | 445 | 389 | 349 | 297 | 264 | 319 | 329 | 306 |
2020 | 312 | 367 | 305 | 381 | 373 | 345 | 361 | 301 | 311 | 341 | 353 | 395 |
2021 | 392 | 383 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besplatne digitalizirane verzije najranije štampe u BiH.
Stotine hiljada tekstova iz najznačajnijih publikacija iz BiH i regiona od 2003. do danas.
Online arhiv istraživanja i analiza nevladinih organizacija iz jugoistočne Europe.
Za pristup cijelim tekstovima i dokumentima pohranjenim u INFOBIRO digitalnoj arhivi, potrebno je da imate pretplatu za korištenje usluga arhiva. Kako se pretplatiti možete pogledati ovdje