Godine | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1874 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1876 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1877 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besplatne digitalizirane verzije najranije štampe u BiH.
Stotine hiljada tekstova iz najznačajnijih publikacija iz BiH i regiona od 2003. do danas.
Online arhiv istraživanja i analiza nevladinih organizacija iz jugoistočne Europe.
Za pristup cijelim tekstovima i dokumentima pohranjenim u INFOBIRO digitalnoj arhivi, potrebno je da imate pretplatu za korištenje usluga arhiva. Kako se pretplatiti možete pogledati ovdje